Merida Scultura Rim 100
Cuadro de aluminio Prolite 66 triple butted · Horquilla de carbono CF2 · Shimano CUES 2×9 · Frenos Lee Chi Dual Pivot · Ruedas Merida Comp SL · Maxxis Pursuer 700×25C
Que el camino se abra frente a vos. La SCULTURA RIM 100 toma todo lo que sabemos sobre el diseño de cuadros de aluminio livianos y lo combina con nuestra herencia en el ciclismo de ruta de competición, para dar una bici de ruta de alto rendimiento y gran valor. Con la transmisión Shimano CUES de 2×9 velocidades, durable y de cambios rápidos, y un equipamiento elegido especialmente, es una bici que va a dar kilómetros de servicio y de disfrute, sea adonde sea que te lleve.
- Cuadro de aluminio liviano, exclusivo para freno de llanta
- Horquilla de carbono CF2 para confort y control
- Transmisión Shimano CUES de 2×9 velocidades
- Frenos Lee Chi de gran potencia
- Ruedas Merida Comp SL
- Cubiertas Maxxis Pursuer de 25 mm, de rodado rápido
Especificaciones
| Disciplina / uso | Ruta |
| Cuadro | SCULTURA LITE BSA, aluminio Prolite 66 triple butted e hidroformado, para freno de llanta, paso de cubierta hasta 700×25C, caja pedalera BSA |
| Horquilla | Merida Scultura Rim CF2, carbono, paso de cubierta hasta 700×25C |
| Talles | 3XS, XXS, XS, S, S/M, M/L, L, XL |
| Color | Blue / Green Clear Coat (Silver) |
| Transmisión | Shimano CUES, 2×9 velocidades |
| Comandos | Shimano CUES U3030-L (izquierdo) y U3030-9R (derecho) |
| Cambio trasero | Shimano CUES U3020, jaula GS, mecánico, 9 velocidades |
| Descarrilador | Shimano Sora |
| Cassette | SunRace U9 CS-U98 9AW, 11-36T, 9 velocidades |
| Cadena | KMC X-Glide |
| Bielas | Prowheel, 46-30T; 165 mm (3XS, XXS, XS), 170 mm (S, S/M, M/L) y 175 mm (L, XL) |
| Caja pedalera | FSA TH-7420ST, rodamiento de cartucho |
| Frenos | Lee Chi Road Dual Pivot, de llanta, accionamiento mecánico |
| Manijas de freno | Shimano CUES |
| Llantas | Merida Comp SL, aluminio, 17 mm de ancho interno, 20 mm de perfil, no tubeless ready |
| Bujes | Joytech Road con rodamiento sellado; 100×9 mm delantero de 24 rayos y 130×9 mm trasero de 28 rayos |
| Rayos | Acero inoxidable negro |
| Cubiertas | Maxxis Pursuer 700×25C, plegables (delantera y trasera) |
| Manubrio | Merida Expert SL, aluminio; 380 mm (3XS, XXS, XS, S), 400 mm (S/M, M/L, L) y 420 mm (XL) |
| Potencia | Merida Comp CC, aluminio, 31,8 mm, 7°; 80 mm (3XS, XXS, XS), 90 mm (S), 100 mm (S/M, M/L) y 110 mm (L, XL) |
| Cinta de manubrio | Merida Road Comp |
| Dirección | Merida M2339, X-Taper |
| Tija | Merida Comp CC, aluminio, 27,2 mm, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Expert |
| Sillín | Merida Comp SL, montaje en V, 25% de material reciclado |
| Tecnologías del cuadro | Aluminio Prolite 66 triple butted, HFS Hydro Forming System con anclajes C-Mount para portaequipaje, X-Taper Headtube, Smooth Welding y ruteo interno de cables |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 500 | 520 | 540 |
| Horizontal virtual | 530 | 545 | 560 |
| Tubo de dirección | 140 | 150 | 170 |
| Reach | 375 | 386 | 390 |
| Stack | 542 | 555 | 574 |
| Vainas | 408 | 408 | 408 |
| Distancia entre ejes | 979 | 985 | 995 |
| Standover | 744 | 762 | 779 |
| Ángulo de dirección | 72° | 73° | 73° |
| Ángulo de asiento | 74° | 74° | 73,5° |
| Caída de centro | 66 | 66 | 66 |
| Largo de horquilla | 375 | 375 | 375 |
Merida Scultura Rim 100 | Shimano 2x9
Merida Scultura Rim 100
Cuadro de aluminio Prolite 66 triple butted · Horquilla de carbono CF2 · Shimano CUES 2×9 · Frenos Lee Chi Dual Pivot · Ruedas Merida Comp SL · Maxxis Pursuer 700×25C
Que el camino se abra frente a vos. La SCULTURA RIM 100 toma todo lo que sabemos sobre el diseño de cuadros de aluminio livianos y lo combina con nuestra herencia en el ciclismo de ruta de competición, para dar una bici de ruta de alto rendimiento y gran valor. Con la transmisión Shimano CUES de 2×9 velocidades, durable y de cambios rápidos, y un equipamiento elegido especialmente, es una bici que va a dar kilómetros de servicio y de disfrute, sea adonde sea que te lleve.
- Cuadro de aluminio liviano, exclusivo para freno de llanta
- Horquilla de carbono CF2 para confort y control
- Transmisión Shimano CUES de 2×9 velocidades
- Frenos Lee Chi de gran potencia
- Ruedas Merida Comp SL
- Cubiertas Maxxis Pursuer de 25 mm, de rodado rápido
Especificaciones
| Disciplina / uso | Ruta |
| Cuadro | SCULTURA LITE BSA, aluminio Prolite 66 triple butted e hidroformado, para freno de llanta, paso de cubierta hasta 700×25C, caja pedalera BSA |
| Horquilla | Merida Scultura Rim CF2, carbono, paso de cubierta hasta 700×25C |
| Talles | 3XS, XXS, XS, S, S/M, M/L, L, XL |
| Color | Blue / Green Clear Coat (Silver) |
| Transmisión | Shimano CUES, 2×9 velocidades |
| Comandos | Shimano CUES U3030-L (izquierdo) y U3030-9R (derecho) |
| Cambio trasero | Shimano CUES U3020, jaula GS, mecánico, 9 velocidades |
| Descarrilador | Shimano Sora |
| Cassette | SunRace U9 CS-U98 9AW, 11-36T, 9 velocidades |
| Cadena | KMC X-Glide |
| Bielas | Prowheel, 46-30T; 165 mm (3XS, XXS, XS), 170 mm (S, S/M, M/L) y 175 mm (L, XL) |
| Caja pedalera | FSA TH-7420ST, rodamiento de cartucho |
| Frenos | Lee Chi Road Dual Pivot, de llanta, accionamiento mecánico |
| Manijas de freno | Shimano CUES |
| Llantas | Merida Comp SL, aluminio, 17 mm de ancho interno, 20 mm de perfil, no tubeless ready |
| Bujes | Joytech Road con rodamiento sellado; 100×9 mm delantero de 24 rayos y 130×9 mm trasero de 28 rayos |
| Rayos | Acero inoxidable negro |
| Cubiertas | Maxxis Pursuer 700×25C, plegables (delantera y trasera) |
| Manubrio | Merida Expert SL, aluminio; 380 mm (3XS, XXS, XS, S), 400 mm (S/M, M/L, L) y 420 mm (XL) |
| Potencia | Merida Comp CC, aluminio, 31,8 mm, 7°; 80 mm (3XS, XXS, XS), 90 mm (S), 100 mm (S/M, M/L) y 110 mm (L, XL) |
| Cinta de manubrio | Merida Road Comp |
| Dirección | Merida M2339, X-Taper |
| Tija | Merida Comp CC, aluminio, 27,2 mm, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Expert |
| Sillín | Merida Comp SL, montaje en V, 25% de material reciclado |
| Tecnologías del cuadro | Aluminio Prolite 66 triple butted, HFS Hydro Forming System con anclajes C-Mount para portaequipaje, X-Taper Headtube, Smooth Welding y ruteo interno de cables |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | S | S/M | M/L |
|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 500 | 520 | 540 |
| Horizontal virtual | 530 | 545 | 560 |
| Tubo de dirección | 140 | 150 | 170 |
| Reach | 375 | 386 | 390 |
| Stack | 542 | 555 | 574 |
| Vainas | 408 | 408 | 408 |
| Distancia entre ejes | 979 | 985 | 995 |
| Standover | 744 | 762 | 779 |
| Ángulo de dirección | 72° | 73° | 73° |
| Ángulo de asiento | 74° | 74° | 73,5° |
| Caída de centro | 66 | 66 | 66 |
| Largo de horquilla | 375 | 375 | 375 |
Productos similares
| 2 cuotas de $1.124.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.249.990,00 |
| 3 cuotas de $749.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.249.990,00 |
| 6 cuotas de $374.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.249.990,00 |
| 1 cuota de $2.249.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.249.990,00 |
| 18 cuotas de $204.411,59 | Total $3.679.408,65 |
| 3 cuotas de $749.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.249.990,00 |
| 6 cuotas de $374.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.249.990,00 |
| 9 cuotas de $249.998,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.249.990,00 |
| 12 cuotas de $187.499,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.249.990,00 |
| 3 cuotas de $918.220,92 | Total $2.754.662,76 | |
| 6 cuotas de $519.860,19 | Total $3.119.161,14 | |
| 9 cuotas de $397.773,23 | Total $3.579.959,09 | |
| 12 cuotas de $334.761,01 | Total $4.017.132,15 |
| 2 cuotas de $1.206.219,64 | Total $2.412.439,28 | |
| 15 cuotas de $227.218,99 | Total $3.408.284,85 |
| 3 cuotas de $807.296,41 | Total $2.421.889,24 | |
| 3 cuotas de $823.871,34 | Total $2.471.614,02 | |
| 6 cuotas de $427.085,60 | Total $2.562.513,61 |
| 1 cuota de $2.471.614,02 | Total $2.471.614,02 |
| 6 cuotas de $442.685,53 | Total $2.656.113,20 | |
| 9 cuotas de $324.398,55 | Total $2.919.587,02 | |
| 12 cuotas de $262.948,83 | Total $3.155.385,98 |
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

