Merida Reacto Team 2027
Cuadro aero CF5 de aprox. 950 g (talle M) · Shimano Dura-Ace Di2 12v · Potenciómetro dual · Ruedas Vision Metron 60 · Cockpit de carbono Vision Metron 5D · 7,1 kg · Talles S, M y L
Basada en el cuadro aero de carbono CF5 ultraliviano y equipada con algunos de los componentes más livianos y probados del mercado, la REACTO TEAM es la bicicleta más liviana y aerodinámicamente avanzada que hemos desarrollado.
Si tu prioridad es el peso, pero no querés resignar eficiencia aerodinámica, la TEAM es la elección ideal.
Presente en la gama desde los inicios de la REACTO en 2011, este modelo representa a la perfección nuestro ADN: la velocidad es nuestra herencia.
- Cuadro de carbono aero CF5 ultraliviano (aprox. 950 g en talle M)
- Grupo Shimano Dura-Ace Di2 de 12 velocidades
- Medidor de potencia dual (dual-sided power meter)
- Cockpit integrado de carbono Vision Metron 5D ACR EVO 1P
- Ruedas Vision Metron 60 RS i23 con cubiertas Continental Grand Prix 5000S TR de 28 mm
- Tija de carbono aero MERIDA S-FLEX y tecnología DISC COOLER
Especificaciones
| Disciplina / uso | Ruta (categoría 1) |
| Cuadro | REACTO CF5 V, carbono, paso de cubierta hasta 700×32C, ejes 100×12 mm y 142×12 mm, caja pedalera Pressfit BB86.5; aprox. 950 g en talle M |
| Horquilla | Merida Reacto CF5 V Disc, carbono, paso de cubierta hasta 700×32C, offset 45 mm |
| Talles | S, M, L |
| Color | Halo Green / UD (Slate Grey) |
| Grupo | Shimano Dura-Ace Di2, electrónico, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Descarrilador | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Comandos | Shimano Dura-Ace Di2 disc, doble control |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano M9100-12 |
| Bielas | Shimano Dura-Ace con medidor de potencia de doble plato, 52-36T; 170 mm (S, M) y 172,5 mm (L) |
| Caja pedalera | Shimano SM-BB92-41B, Pressfit 86.5 |
| Frenos | Shimano Dura-Ace, hidráulicos a disco, 2 pistones |
| Discos | Shimano CL900, 160 mm delantero y trasero |
| Ruedas | Vision Metron 60 RS i23 Clincher TL, carbono, perfil de 60 mm, 23 mm de ancho interno, Center Lock, tubeless ready con cinta de llanta colocada |
| Bujes | 100×12 mm delantero y 142×12 mm trasero |
| Cubiertas | Continental Grand Prix 5000S TR 700×28C, plegables, tubeless ready (delantera y trasera) |
| Cámaras | Ultralite 80 |
| Cockpit | Vision Metron 5D ACR EVO monopieza de carbono; manubrio de 380 mm (S) y 400 mm (M, L); potencia de 100 mm (S) y 110 mm (M, L) |
| Cinta de manubrio | One-Touch |
| Dirección | FSA ACR NO.55R, rodamiento SL; compresor SL18; spacers FSA ACR de 2×10 mm y 1×5 mm |
| Tija | Merida Reacto V S-FLEX, carbono, perfil aero, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Reacto V |
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS, rieles Nack |
| Ejes pasantes | Merida Expert SL, palanca removible, llave allen de 6 y 4 mm |
| Peso | 7,1 kg |
| Aerodinámica | 203 W medidos en el túnel de viento según el protocolo de Tour Magazine |
| Tecnologías | Cuadro aero Gen V, tija S-FLEX, Disc Cooler, ruteo interno ACR |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Horizontal virtual | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
| Tubo de dirección | 128 mm | 140 mm | 155 mm |
| Reach | 390 mm | 395 mm | 400 mm |
| Stack | 542 mm | 557 mm | 571 mm |
| Relación stack / reach | 1,39 | 1,41 | 1,43 |
| Vainas | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Distancia entre ejes | 992 mm | 992 mm | 1002 mm |
| Standover | 792 mm | 810 mm | 826 mm |
| Ángulo de dirección | 72,5° | 73,5° | 73,5° |
| Ángulo de asiento | 74° | 73,5° | 73° |
| Caída de centro | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Largo de horquilla | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Offset de horquilla | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Merida Reacto TEAM 2027 | Shimano Dura-Ace Di2
Merida Reacto Team 2027
Cuadro aero CF5 de aprox. 950 g (talle M) · Shimano Dura-Ace Di2 12v · Potenciómetro dual · Ruedas Vision Metron 60 · Cockpit de carbono Vision Metron 5D · 7,1 kg · Talles S, M y L
Basada en el cuadro aero de carbono CF5 ultraliviano y equipada con algunos de los componentes más livianos y probados del mercado, la REACTO TEAM es la bicicleta más liviana y aerodinámicamente avanzada que hemos desarrollado.
Si tu prioridad es el peso, pero no querés resignar eficiencia aerodinámica, la TEAM es la elección ideal.
Presente en la gama desde los inicios de la REACTO en 2011, este modelo representa a la perfección nuestro ADN: la velocidad es nuestra herencia.
- Cuadro de carbono aero CF5 ultraliviano (aprox. 950 g en talle M)
- Grupo Shimano Dura-Ace Di2 de 12 velocidades
- Medidor de potencia dual (dual-sided power meter)
- Cockpit integrado de carbono Vision Metron 5D ACR EVO 1P
- Ruedas Vision Metron 60 RS i23 con cubiertas Continental Grand Prix 5000S TR de 28 mm
- Tija de carbono aero MERIDA S-FLEX y tecnología DISC COOLER
Especificaciones
| Disciplina / uso | Ruta (categoría 1) |
| Cuadro | REACTO CF5 V, carbono, paso de cubierta hasta 700×32C, ejes 100×12 mm y 142×12 mm, caja pedalera Pressfit BB86.5; aprox. 950 g en talle M |
| Horquilla | Merida Reacto CF5 V Disc, carbono, paso de cubierta hasta 700×32C, offset 45 mm |
| Talles | S, M, L |
| Color | Halo Green / UD (Slate Grey) |
| Grupo | Shimano Dura-Ace Di2, electrónico, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Descarrilador | Shimano Dura-Ace Di2 |
| Comandos | Shimano Dura-Ace Di2 disc, doble control |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano M9100-12 |
| Bielas | Shimano Dura-Ace con medidor de potencia de doble plato, 52-36T; 170 mm (S, M) y 172,5 mm (L) |
| Caja pedalera | Shimano SM-BB92-41B, Pressfit 86.5 |
| Frenos | Shimano Dura-Ace, hidráulicos a disco, 2 pistones |
| Discos | Shimano CL900, 160 mm delantero y trasero |
| Ruedas | Vision Metron 60 RS i23 Clincher TL, carbono, perfil de 60 mm, 23 mm de ancho interno, Center Lock, tubeless ready con cinta de llanta colocada |
| Bujes | 100×12 mm delantero y 142×12 mm trasero |
| Cubiertas | Continental Grand Prix 5000S TR 700×28C, plegables, tubeless ready (delantera y trasera) |
| Cámaras | Ultralite 80 |
| Cockpit | Vision Metron 5D ACR EVO monopieza de carbono; manubrio de 380 mm (S) y 400 mm (M, L); potencia de 100 mm (S) y 110 mm (M, L) |
| Cinta de manubrio | One-Touch |
| Dirección | FSA ACR NO.55R, rodamiento SL; compresor SL18; spacers FSA ACR de 2×10 mm y 1×5 mm |
| Tija | Merida Reacto V S-FLEX, carbono, perfil aero, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Reacto V |
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS, rieles Nack |
| Ejes pasantes | Merida Expert SL, palanca removible, llave allen de 6 y 4 mm |
| Peso | 7,1 kg |
| Aerodinámica | 203 W medidos en el túnel de viento según el protocolo de Tour Magazine |
| Tecnologías | Cuadro aero Gen V, tija S-FLEX, Disc Cooler, ruteo interno ACR |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Horizontal virtual | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
| Tubo de dirección | 128 mm | 140 mm | 155 mm |
| Reach | 390 mm | 395 mm | 400 mm |
| Stack | 542 mm | 557 mm | 571 mm |
| Relación stack / reach | 1,39 | 1,41 | 1,43 |
| Vainas | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Distancia entre ejes | 992 mm | 992 mm | 1002 mm |
| Standover | 792 mm | 810 mm | 826 mm |
| Ángulo de dirección | 72,5° | 73,5° | 73,5° |
| Ángulo de asiento | 74° | 73,5° | 73° |
| Caída de centro | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Largo de horquilla | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Offset de horquilla | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Productos similares
| 2 cuotas de $11.927.467,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.854.934,00 |
| 3 cuotas de $7.951.644,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.854.934,00 |
| 6 cuotas de $3.975.822,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.854.934,00 |
| 1 cuota de $23.854.934,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.854.934,00 |
| 18 cuotas de $2.167.220,75 | Total $39.009.973,57 |
| 3 cuotas de $7.951.644,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.854.934,00 |
| 6 cuotas de $3.975.822,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.854.934,00 |
| 9 cuotas de $2.650.548,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.854.934,00 |
| 12 cuotas de $1.987.911,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.854.934,00 |
| 3 cuotas de $9.735.198,56 | Total $29.205.595,70 | |
| 6 cuotas de $5.511.682,50 | Total $33.070.095,00 | |
| 9 cuotas de $4.217.287,27 | Total $37.955.585,49 | |
| 12 cuotas de $3.549.216,59 | Total $42.590.599,16 |
| 2 cuotas de $12.788.630,11 | Total $25.577.260,23 | |
| 15 cuotas de $2.409.030,26 | Total $36.135.454,02 |
| 3 cuotas de $8.559.150,32 | Total $25.677.450,96 | |
| 3 cuotas de $8.734.881,66 | Total $26.204.645,00 | |
| 6 cuotas de $4.528.064,05 | Total $27.168.384,33 |
| 1 cuota de $26.204.645,00 | Total $26.204.645,00 |
| 6 cuotas de $4.693.458,26 | Total $28.160.749,59 | |
| 9 cuotas de $3.439.351,37 | Total $30.954.162,36 | |
| 12 cuotas de $2.787.846,62 | Total $33.454.159,44 |
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

