Merida Reacto 6000 — Bicicleta de ruta aero de carbono
Cuadro aero CF3 de aprox. 1.185 g (talle M) · Shimano 105 Di2 12v · Ruedas de carbono Vision SC 60 · Cockpit integrado de carbono · Continental Grand Prix TR 28 mm
Basada en la última evolución de nuestro cuadro REACTO, que en su versión ONE rompe la barrera de los 200 watts en el túnel de viento de Tour Magazine, la REACTO 6000 combina su capacidad aerodinámica con un cockpit integrado de carbono y ruedas de carbono Vision de perfil alto, logrando un conjunto impresionante con un registro de apenas 204 watts.
Es una bici pensada tanto para competir como para marcar diferencia dentro de tu grupo de rodadas.
- Cuadro de carbono aero CF3 liviano (aprox. 1.185 g en talle M)
- Grupo Shimano 105 Di2 electrónico
- Cockpit integrado MERIDA TEAM SL 1P de carbono
- Ruedas de carbono Vision SC 60 i23 con cubiertas Continental Grand Prix TR de 28 mm
- Tija de carbono aero MERIDA S-FLEX
- Tecnología DISC COOLER para una frenada más consistente
Especificaciones
| Disciplina / uso | Ruta (categoría 1 de uso) |
| Cuadro | REACTO CF3 V, carbono, paso de cubierta hasta 700×32C, ejes 100×12 mm y 142×12 mm, caja pedalera Pressfit BB86.5; aprox. 1.185 g en talle M |
| Horquilla | Merida Reacto CF3 V Disc, carbono, paso de cubierta hasta 700×32C, offset 45 mm |
| Talles | XS, S, M, L (según color) |
| Colores y talles | Silk Black (Gunmetal Grey): XS, S, M · Starfield Purple (Slate Grey): S, M, L · Passion Red (Slate Grey): S, M, L |
| Grupo | Shimano 105 Di2, electrónico, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano 105 Di2, jaula GS |
| Descarrilador | Shimano 105 Di2 |
| Comandos | Shimano 105 Di2 disc, doble control |
| Cassette | Shimano 105 R7101, 11-34T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano M6100-12 |
| Bielas | Shimano 105 R7100, 52-36T; 165 mm (XS), 170 mm (S, M) y 172,5 mm (L) |
| Caja pedalera | Shimano SM-BB71-41B, Pressfit 86.5 |
| Frenos | Shimano 105, hidráulicos a disco, 2 pistones |
| Discos | Shimano CL700, 160 mm delantero y trasero |
| Ruedas | Vision SC 60 i23 Disc, carbono, perfil de 60 mm, 23 mm de ancho interno, Center Lock, cinta de llanta incluida |
| Bujes | 100×12 mm delantero y 142×12 mm trasero |
| Cubiertas | Continental Grand Prix TR 700×28C, plegables, tubeless ready (delantera y trasera) |
| Cámaras | Ultralite 80 |
| Cockpit | Merida Team SL 1P Integrated de carbono, con potencia Merida Team One-Piece Integrated y soporte Merida Smart Mount; manubrio de 380 mm (XS, S) y 400 mm (M, L); potencia de 90 mm (XS), 100 mm (S) y 110 mm (M, L) |
| Cinta de manubrio | Merida Road Expert |
| Dirección | Merida Team SL; compresor SL18; spacers de 2×10 mm y 1×5 mm |
| Tija | Merida Reacto V S-FLEX, carbono, perfil aero, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Reacto V |
| Sillín | Prologo Akero RS PAS T2.0, con miniherramienta Merida |
| Ejes pasantes | Merida Expert SL, palanca removible, llave allen de 6 y 4 mm |
| Aerodinámica | 204 W medidos según el protocolo de túnel de viento de Tour Magazine |
| Tecnologías | Cuadro aero Gen V, tija S-FLEX, Disc Cooler, ruteo interno |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Horizontal virtual | 535 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
| Tubo de dirección | 112 mm | 128 mm | 140 mm | 155 mm |
| Reach | 384 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm |
| Stack | 529 mm | 542 mm | 557 mm | 571 mm |
| Relación stack / reach | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,43 |
| Vainas | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Distancia entre ejes | 984 mm | 992 mm | 992 mm | 1002 mm |
| Standover | 771 mm | 792 mm | 810 mm | 826 mm |
| Ángulo de dirección | 72° | 72,5° | 73,5° | 73,5° |
| Ángulo de asiento | 74° | 74° | 73,5° | 73° |
| Caída de centro | 70 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Largo de horquilla | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Offset de horquilla | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Merida Reacto 6000 2027 | Shimano 105 Di2
Merida Reacto 6000 — Bicicleta de ruta aero de carbono
Cuadro aero CF3 de aprox. 1.185 g (talle M) · Shimano 105 Di2 12v · Ruedas de carbono Vision SC 60 · Cockpit integrado de carbono · Continental Grand Prix TR 28 mm
Basada en la última evolución de nuestro cuadro REACTO, que en su versión ONE rompe la barrera de los 200 watts en el túnel de viento de Tour Magazine, la REACTO 6000 combina su capacidad aerodinámica con un cockpit integrado de carbono y ruedas de carbono Vision de perfil alto, logrando un conjunto impresionante con un registro de apenas 204 watts.
Es una bici pensada tanto para competir como para marcar diferencia dentro de tu grupo de rodadas.
- Cuadro de carbono aero CF3 liviano (aprox. 1.185 g en talle M)
- Grupo Shimano 105 Di2 electrónico
- Cockpit integrado MERIDA TEAM SL 1P de carbono
- Ruedas de carbono Vision SC 60 i23 con cubiertas Continental Grand Prix TR de 28 mm
- Tija de carbono aero MERIDA S-FLEX
- Tecnología DISC COOLER para una frenada más consistente
Especificaciones
| Disciplina / uso | Ruta (categoría 1 de uso) |
| Cuadro | REACTO CF3 V, carbono, paso de cubierta hasta 700×32C, ejes 100×12 mm y 142×12 mm, caja pedalera Pressfit BB86.5; aprox. 1.185 g en talle M |
| Horquilla | Merida Reacto CF3 V Disc, carbono, paso de cubierta hasta 700×32C, offset 45 mm |
| Talles | XS, S, M, L (según color) |
| Colores y talles | Silk Black (Gunmetal Grey): XS, S, M · Starfield Purple (Slate Grey): S, M, L · Passion Red (Slate Grey): S, M, L |
| Grupo | Shimano 105 Di2, electrónico, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano 105 Di2, jaula GS |
| Descarrilador | Shimano 105 Di2 |
| Comandos | Shimano 105 Di2 disc, doble control |
| Cassette | Shimano 105 R7101, 11-34T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano M6100-12 |
| Bielas | Shimano 105 R7100, 52-36T; 165 mm (XS), 170 mm (S, M) y 172,5 mm (L) |
| Caja pedalera | Shimano SM-BB71-41B, Pressfit 86.5 |
| Frenos | Shimano 105, hidráulicos a disco, 2 pistones |
| Discos | Shimano CL700, 160 mm delantero y trasero |
| Ruedas | Vision SC 60 i23 Disc, carbono, perfil de 60 mm, 23 mm de ancho interno, Center Lock, cinta de llanta incluida |
| Bujes | 100×12 mm delantero y 142×12 mm trasero |
| Cubiertas | Continental Grand Prix TR 700×28C, plegables, tubeless ready (delantera y trasera) |
| Cámaras | Ultralite 80 |
| Cockpit | Merida Team SL 1P Integrated de carbono, con potencia Merida Team One-Piece Integrated y soporte Merida Smart Mount; manubrio de 380 mm (XS, S) y 400 mm (M, L); potencia de 90 mm (XS), 100 mm (S) y 110 mm (M, L) |
| Cinta de manubrio | Merida Road Expert |
| Dirección | Merida Team SL; compresor SL18; spacers de 2×10 mm y 1×5 mm |
| Tija | Merida Reacto V S-FLEX, carbono, perfil aero, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Reacto V |
| Sillín | Prologo Akero RS PAS T2.0, con miniherramienta Merida |
| Ejes pasantes | Merida Expert SL, palanca removible, llave allen de 6 y 4 mm |
| Aerodinámica | 204 W medidos según el protocolo de túnel de viento de Tour Magazine |
| Tecnologías | Cuadro aero Gen V, tija S-FLEX, Disc Cooler, ruteo interno |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Horizontal virtual | 535 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm |
| Tubo de dirección | 112 mm | 128 mm | 140 mm | 155 mm |
| Reach | 384 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm |
| Stack | 529 mm | 542 mm | 557 mm | 571 mm |
| Relación stack / reach | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,43 |
| Vainas | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Distancia entre ejes | 984 mm | 992 mm | 992 mm | 1002 mm |
| Standover | 771 mm | 792 mm | 810 mm | 826 mm |
| Ángulo de dirección | 72° | 72,5° | 73,5° | 73,5° |
| Ángulo de asiento | 74° | 74° | 73,5° | 73° |
| Caída de centro | 70 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Largo de horquilla | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Offset de horquilla | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Productos similares
| 2 cuotas de $5.147.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.294.990,00 |
| 3 cuotas de $3.431.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.294.990,00 |
| 6 cuotas de $1.715.831,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.294.990,00 |
| 1 cuota de $10.294.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.294.990,00 |
| 18 cuotas de $935.299,84 | Total $16.835.397,15 |
| 3 cuotas de $3.431.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.294.990,00 |
| 6 cuotas de $1.715.831,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.294.990,00 |
| 9 cuotas de $1.143.887,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.294.990,00 |
| 12 cuotas de $857.915,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.294.990,00 |
| 3 cuotas de $4.201.385,42 | Total $12.604.156,26 | |
| 6 cuotas de $2.378.657,44 | Total $14.271.944,64 | |
| 9 cuotas de $1.820.039,84 | Total $16.380.358,59 | |
| 12 cuotas de $1.531.722,92 | Total $18.380.675,15 |
| 2 cuotas de $5.519.144,14 | Total $11.038.288,28 | |
| 15 cuotas de $1.039.656,72 | Total $15.594.850,85 |
| 3 cuotas de $3.693.842,41 | Total $11.081.527,24 | |
| 3 cuotas de $3.769.682,17 | Total $11.309.046,52 | |
| 6 cuotas de $1.954.160,68 | Total $11.724.964,11 |
| 1 cuota de $11.309.046,52 | Total $11.309.046,52 |
| 6 cuotas de $2.025.539,28 | Total $12.153.235,70 | |
| 9 cuotas de $1.484.308,78 | Total $13.358.779,02 | |
| 12 cuotas de $1.203.141,16 | Total $14.437.693,98 |
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

