Merida Big.Nine XT
Cuadro de carbono CF3 · Fox 32 SC Performance 100 mm · Shimano XT Di2 12v inalámbrico · Ruedas de carbono FSA SCi30 · Maxxis Rekon Race 29×2.4" · 9,9 kg · Talles S a XL
Los circuitos de XC son más demandantes que nunca, y por eso la BIG.NINE XT también lo es. Nuestro cuadro de carbono CF3, liviano y con geometría progresiva, se combina con la transmisión inalámbrica Shimano XT Di2, ofreciendo cambios ultra rápidos y precisos para un rendimiento superior.
La horquilla Fox 32 SC Performance aporta un chasis rígido y 100 mm de recorrido controlado, con lockout remoto desde el manubrio. A esto se suma el cockpit integrado de una sola pieza FSA NS SIC y las ruedas de carbono SCi30, diseñadas para minimizar el peso y maximizar la velocidad.
- Cuadro de carbono CF3 ultraliviano con espacio para cubiertas de 2.4"
- Geometría progresiva con sistema AGILOMETER para un manejo preciso y seguro
- Horquilla Fox 32 SC Performance con 100 mm de recorrido y lockout remoto
- Transmisión inalámbrica Shimano XT Di2 de 12 velocidades
- Ruedas de carbono FSA SCi30 con cubiertas Maxxis de rodado rápido
- Cockpit integrado de carbono y tija de sillín de carbono
Especificaciones
| Disciplina / uso | XC y trail (categoría 3) |
| Cuadro | BIG.NINE CF3 III, carbono, paso de cubierta 29×2.4" |
| Talles | S, M, L, XL |
| Color | Dark Grey (Flash Teal) |
| Horquilla | Fox 32 SC Performance, aire, 100 mm de recorrido, lockout remoto de 2 posiciones (mando Fox 2 Pos) |
| Transmisión | Shimano XT Di2 M8250, electrónica inalámbrica, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano XT Di2 M8250, jaula SGS |
| Comando | Shimano XT Di2 M8250, inalámbrico |
| Cassette | Shimano M8200, 10-51T, 12 velocidades |
| Cadena | KMC X12 |
| Bielas | Shimano XT M8200, 34T; 170 mm (S, M) y 175 mm (L, XL) |
| Caja pedalera | Shimano BB-MT-801, 24 mm |
| Frenos | Shimano XT M8200, hidráulicos, 2 pistones |
| Discos | Shimano CL700; 180 mm delantero y 160 mm trasero |
| Ruedas | FSA SCi30, carbono, 30 mm de ancho interno, Center Lock, tubeless ready |
| Cubiertas | Maxxis Rekon Race 29×2.4" WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra EXO (delantera y trasera) |
| Cámaras | CST Ultralite |
| Manubrio | FSA SIC CF monopieza de carbono, 760 mm |
| Potencia | Integrada al cockpit; 60 mm (S, M, L) y 80 mm (XL) |
| Puños | Merida Comp TR |
| Dirección | Acros ICR Merida Integrated; compresor FSA-TH-874-1; adaptador Acros ICR a FSA SIC BG401 con spacer de 5 mm BG402 |
| Tija | FSA SL-K, carbono, 30,9 mm, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Expert |
| Sillín | Prologo Akero R PAS, montaje en V, con miniherramienta Merida integrada |
| Eje trasero | Merida Expert TR, 148×12 mm |
| Peso aproximado | 9,9 kg (talle M) |
| Peso máximo admitido | 135 kg |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm |
| Horizontal virtual | 591 mm | 611 mm | 633 mm | 655 mm |
| Tubo de dirección | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm |
| Reach | 432 mm | 452 mm | 472 mm | 492 mm |
| Stack | 606 mm | 606 mm | 615 mm | 624 mm |
| Vainas | 430 mm | 433 mm | 436 mm | 439 mm |
| Distancia entre ejes | 1123 mm | 1146 mm | 1173 mm | 1199 mm |
| Standover | 704 mm | 704 mm | 710 mm | 731 mm |
| Ángulo de dirección | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Ángulo de asiento | 75,3° | 75,3° | 75,3° | 75,3° |
| Caída de centro | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Largo de horquilla | 506 mm | 506 mm | 506 mm | 506 mm |
Merida Big.Nine XT 2027 | XT Di2
Merida Big.Nine XT
Cuadro de carbono CF3 · Fox 32 SC Performance 100 mm · Shimano XT Di2 12v inalámbrico · Ruedas de carbono FSA SCi30 · Maxxis Rekon Race 29×2.4" · 9,9 kg · Talles S a XL
Los circuitos de XC son más demandantes que nunca, y por eso la BIG.NINE XT también lo es. Nuestro cuadro de carbono CF3, liviano y con geometría progresiva, se combina con la transmisión inalámbrica Shimano XT Di2, ofreciendo cambios ultra rápidos y precisos para un rendimiento superior.
La horquilla Fox 32 SC Performance aporta un chasis rígido y 100 mm de recorrido controlado, con lockout remoto desde el manubrio. A esto se suma el cockpit integrado de una sola pieza FSA NS SIC y las ruedas de carbono SCi30, diseñadas para minimizar el peso y maximizar la velocidad.
- Cuadro de carbono CF3 ultraliviano con espacio para cubiertas de 2.4"
- Geometría progresiva con sistema AGILOMETER para un manejo preciso y seguro
- Horquilla Fox 32 SC Performance con 100 mm de recorrido y lockout remoto
- Transmisión inalámbrica Shimano XT Di2 de 12 velocidades
- Ruedas de carbono FSA SCi30 con cubiertas Maxxis de rodado rápido
- Cockpit integrado de carbono y tija de sillín de carbono
Especificaciones
| Disciplina / uso | XC y trail (categoría 3) |
| Cuadro | BIG.NINE CF3 III, carbono, paso de cubierta 29×2.4" |
| Talles | S, M, L, XL |
| Color | Dark Grey (Flash Teal) |
| Horquilla | Fox 32 SC Performance, aire, 100 mm de recorrido, lockout remoto de 2 posiciones (mando Fox 2 Pos) |
| Transmisión | Shimano XT Di2 M8250, electrónica inalámbrica, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano XT Di2 M8250, jaula SGS |
| Comando | Shimano XT Di2 M8250, inalámbrico |
| Cassette | Shimano M8200, 10-51T, 12 velocidades |
| Cadena | KMC X12 |
| Bielas | Shimano XT M8200, 34T; 170 mm (S, M) y 175 mm (L, XL) |
| Caja pedalera | Shimano BB-MT-801, 24 mm |
| Frenos | Shimano XT M8200, hidráulicos, 2 pistones |
| Discos | Shimano CL700; 180 mm delantero y 160 mm trasero |
| Ruedas | FSA SCi30, carbono, 30 mm de ancho interno, Center Lock, tubeless ready |
| Cubiertas | Maxxis Rekon Race 29×2.4" WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra EXO (delantera y trasera) |
| Cámaras | CST Ultralite |
| Manubrio | FSA SIC CF monopieza de carbono, 760 mm |
| Potencia | Integrada al cockpit; 60 mm (S, M, L) y 80 mm (XL) |
| Puños | Merida Comp TR |
| Dirección | Acros ICR Merida Integrated; compresor FSA-TH-874-1; adaptador Acros ICR a FSA SIC BG401 con spacer de 5 mm BG402 |
| Tija | FSA SL-K, carbono, 30,9 mm, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Expert |
| Sillín | Prologo Akero R PAS, montaje en V, con miniherramienta Merida integrada |
| Eje trasero | Merida Expert TR, 148×12 mm |
| Peso aproximado | 9,9 kg (talle M) |
| Peso máximo admitido | 135 kg |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm |
| Horizontal virtual | 591 mm | 611 mm | 633 mm | 655 mm |
| Tubo de dirección | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm |
| Reach | 432 mm | 452 mm | 472 mm | 492 mm |
| Stack | 606 mm | 606 mm | 615 mm | 624 mm |
| Vainas | 430 mm | 433 mm | 436 mm | 439 mm |
| Distancia entre ejes | 1123 mm | 1146 mm | 1173 mm | 1199 mm |
| Standover | 704 mm | 704 mm | 710 mm | 731 mm |
| Ángulo de dirección | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Ángulo de asiento | 75,3° | 75,3° | 75,3° | 75,3° |
| Caída de centro | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Largo de horquilla | 506 mm | 506 mm | 506 mm | 506 mm |
Productos similares
| 2 cuotas de $5.400.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800.360,00 |
| 3 cuotas de $3.600.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800.360,00 |
| 6 cuotas de $1.800.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800.360,00 |
| 1 cuota de $10.800.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800.360,00 |
| 18 cuotas de $981.212,70 | Total $17.661.828,71 |
| 3 cuotas de $3.600.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800.360,00 |
| 6 cuotas de $1.800.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800.360,00 |
| 9 cuotas de $1.200.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800.360,00 |
| 12 cuotas de $900.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800.360,00 |
| 3 cuotas de $4.407.626,91 | Total $13.222.880,75 | |
| 6 cuotas de $2.495.423,17 | Total $14.972.539,07 | |
| 9 cuotas de $1.909.383,64 | Total $17.184.452,80 | |
| 12 cuotas de $1.606.913,56 | Total $19.282.962,74 |
| 2 cuotas de $5.790.072,99 | Total $11.580.145,99 | |
| 15 cuotas de $1.090.692,35 | Total $16.360.385,33 |
| 3 cuotas de $3.875.169,16 | Total $11.625.507,50 | |
| 3 cuotas de $3.954.731,82 | Total $11.864.195,46 | |
| 6 cuotas de $2.050.088,33 | Total $12.300.530,00 |
| 1 cuota de $11.864.195,46 | Total $11.864.195,46 |
| 6 cuotas de $2.124.970,83 | Total $12.749.824,98 | |
| 9 cuotas de $1.557.171,90 | Total $14.014.547,14 | |
| 12 cuotas de $1.262.202,07 | Total $15.146.424,86 |
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

