Merida Ninety-Six 9000 2027
100 mm traseros P-FLEX · Fox 34 Float SL Factory 120 mm · Shimano XTR Di2 12v inalámbrico · Ruedas de carbono Reynolds · Dropper Fox Transfer 150 mm · 11 kg · Talles S, M y L
Que te exijas al máximo subiendo no significa que quieras resignar rendimiento en las bajadas. Por eso creamos la NINETY-SIX 9000.
Su cuadro de carbono P-FLEX ultraliviano, combinado con cubiertas de rodado rápido, mantiene intacto el ADN de competición XC. Al mismo tiempo, su capacidad downcountry se potencia gracias a la horquilla Fox 34 SC de 120 mm y un dropper post de 150 mm.
Sumale la última transmisión inalámbrica Shimano XTR Di2, frenos XTR potentes y livianos, cockpit integrado de carbono FSA NS SIC y ruedas de carbono Reynolds, y tenés un conjunto simplemente impecable.
- Cuadro de carbono liviano con 100 mm de recorrido y tecnología P-FLEX
- Geometría moderna y agresiva con dropper post inalámbrico
- Horquilla Fox 34 SC con 120 mm de recorrido y tratamiento Kashima de baja fricción
- Ruedas de carbono Reynolds TR 309 con cubiertas Maxxis de rodado rápido
- Frenos Shimano XTR potentes y livianos
- Transmisión inalámbrica Shimano XTR Di2 de 12 velocidades
Especificaciones
| Disciplina / uso | XC y trail (categoría 3) |
| Cuadro | NINETY-SIX CF5 III, carbono, 100 mm de recorrido trasero, suspensión P-FLEX, paso de cubierta 29×2.35", eje 148×12 mm, caja pedalera BSA |
| Talles | S, M, L |
| Color | Gunmetal Grey / Gold (Silver) |
| Amortiguador | Fox Float SL Factory, aircan Large Volume, bloqueo remoto PTL de 3 posiciones |
| Horquilla | Fox 34 Float SL Factory Grip SL, aire, 120 mm de recorrido, tubo cónico, offset 44 mm, bloqueo remoto de 3 posiciones, admite hasta 29×2.4" |
| Mando remoto | Fox Post/Susp 3 Pos, comanda suspensión y tija telescópica |
| Transmisión | Shimano XTR Di2 M9250, electrónica inalámbrica, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano XTR Di2 M9250, inalámbrico, jaula GS |
| Comando | Shimano XTR Di2 M9250, inalámbrico |
| Cassette | Shimano XTR M9200, 9-45T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano XTR M9100 |
| Bielas | Shimano XTR M9200, 30T, 170 mm en todos los talles |
| Caja pedalera | Shimano SM-BB93, BSA, eje de 24 mm |
| Frenos | Shimano XTR M9200 delantero y XTR M9220 trasero, hidráulicos, 2 pistones |
| Discos | Shimano RT-CL900, 180 mm delantero y trasero |
| Ruedas | Reynolds Expert TR 309 XC, carbono, 30 mm de ancho interno, Center Lock, núcleo Shimano MS de 12 velocidades, tubeless ready con cinta y válvulas incluidas, garantía de por vida |
| Bujes | 110×15 mm delantero y 148×12 mm trasero (Boost) |
| Cubierta delantera | Maxxis Rekon Race 29×2.4" WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra EXO |
| Cubierta trasera | Maxxis Rekon Race 29×2.25" plegable, TR EXO 120 TPI |
| Manubrio | FSA SC CF monopieza de carbono, 760 mm, -7° |
| Potencia | Integrada al cockpit, 60 mm |
| Puños | Merida Comp EC |
| Dirección | Acros ICR Merida Integrated, sellado IPS superior e inferior; compresor FSA-TH-874-1; adaptador Acros ICR a FSA SIC |
| Tija | Fox Transfer telescópica, 150 mm de recorrido, 30,9 mm, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Expert |
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS Tirox |
| Eje trasero | Merida Expert TR, palanca removible, llave allen de 6 y 4 mm |
| Peso aproximado | 11,0 kg (talle M) |
| Peso máximo admitido | 135 kg |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 400 mm | 440 mm | 470 mm |
| Horizontal virtual | 581 mm | 601 mm | 624 mm |
| Tubo de dirección | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
| Reach | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Stack | 595 mm | 595 mm | 605 mm |
| Vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1136 mm | 1156 mm | 1180 mm |
| Standover | 740 mm | 741 mm | 747 mm |
| Ángulo de dirección | 67° | 67° | 67° |
| Ángulo de asiento | 75° | 75° | 75° |
| Caída de centro | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Largo de horquilla | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
Merida Ninety-Six 9000 2027 | XTR Di2
Merida Ninety-Six 9000 2027
100 mm traseros P-FLEX · Fox 34 Float SL Factory 120 mm · Shimano XTR Di2 12v inalámbrico · Ruedas de carbono Reynolds · Dropper Fox Transfer 150 mm · 11 kg · Talles S, M y L
Que te exijas al máximo subiendo no significa que quieras resignar rendimiento en las bajadas. Por eso creamos la NINETY-SIX 9000.
Su cuadro de carbono P-FLEX ultraliviano, combinado con cubiertas de rodado rápido, mantiene intacto el ADN de competición XC. Al mismo tiempo, su capacidad downcountry se potencia gracias a la horquilla Fox 34 SC de 120 mm y un dropper post de 150 mm.
Sumale la última transmisión inalámbrica Shimano XTR Di2, frenos XTR potentes y livianos, cockpit integrado de carbono FSA NS SIC y ruedas de carbono Reynolds, y tenés un conjunto simplemente impecable.
- Cuadro de carbono liviano con 100 mm de recorrido y tecnología P-FLEX
- Geometría moderna y agresiva con dropper post inalámbrico
- Horquilla Fox 34 SC con 120 mm de recorrido y tratamiento Kashima de baja fricción
- Ruedas de carbono Reynolds TR 309 con cubiertas Maxxis de rodado rápido
- Frenos Shimano XTR potentes y livianos
- Transmisión inalámbrica Shimano XTR Di2 de 12 velocidades
Especificaciones
| Disciplina / uso | XC y trail (categoría 3) |
| Cuadro | NINETY-SIX CF5 III, carbono, 100 mm de recorrido trasero, suspensión P-FLEX, paso de cubierta 29×2.35", eje 148×12 mm, caja pedalera BSA |
| Talles | S, M, L |
| Color | Gunmetal Grey / Gold (Silver) |
| Amortiguador | Fox Float SL Factory, aircan Large Volume, bloqueo remoto PTL de 3 posiciones |
| Horquilla | Fox 34 Float SL Factory Grip SL, aire, 120 mm de recorrido, tubo cónico, offset 44 mm, bloqueo remoto de 3 posiciones, admite hasta 29×2.4" |
| Mando remoto | Fox Post/Susp 3 Pos, comanda suspensión y tija telescópica |
| Transmisión | Shimano XTR Di2 M9250, electrónica inalámbrica, 12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano XTR Di2 M9250, inalámbrico, jaula GS |
| Comando | Shimano XTR Di2 M9250, inalámbrico |
| Cassette | Shimano XTR M9200, 9-45T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano XTR M9100 |
| Bielas | Shimano XTR M9200, 30T, 170 mm en todos los talles |
| Caja pedalera | Shimano SM-BB93, BSA, eje de 24 mm |
| Frenos | Shimano XTR M9200 delantero y XTR M9220 trasero, hidráulicos, 2 pistones |
| Discos | Shimano RT-CL900, 180 mm delantero y trasero |
| Ruedas | Reynolds Expert TR 309 XC, carbono, 30 mm de ancho interno, Center Lock, núcleo Shimano MS de 12 velocidades, tubeless ready con cinta y válvulas incluidas, garantía de por vida |
| Bujes | 110×15 mm delantero y 148×12 mm trasero (Boost) |
| Cubierta delantera | Maxxis Rekon Race 29×2.4" WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra EXO |
| Cubierta trasera | Maxxis Rekon Race 29×2.25" plegable, TR EXO 120 TPI |
| Manubrio | FSA SC CF monopieza de carbono, 760 mm, -7° |
| Potencia | Integrada al cockpit, 60 mm |
| Puños | Merida Comp EC |
| Dirección | Acros ICR Merida Integrated, sellado IPS superior e inferior; compresor FSA-TH-874-1; adaptador Acros ICR a FSA SIC |
| Tija | Fox Transfer telescópica, 150 mm de recorrido, 30,9 mm, 0 mm de retroceso |
| Abrazadera de tija | Merida Expert |
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS Tirox |
| Eje trasero | Merida Expert TR, palanca removible, llave allen de 6 y 4 mm |
| Peso aproximado | 11,0 kg (talle M) |
| Peso máximo admitido | 135 kg |
| Fabricante | Merida (Taiwán) |
Geometría
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tubo de asiento | 400 mm | 440 mm | 470 mm |
| Horizontal virtual | 581 mm | 601 mm | 624 mm |
| Tubo de dirección | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
| Reach | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Stack | 595 mm | 595 mm | 605 mm |
| Vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Distancia entre ejes | 1136 mm | 1156 mm | 1180 mm |
| Standover | 740 mm | 741 mm | 747 mm |
| Ángulo de dirección | 67° | 67° | 67° |
| Ángulo de asiento | 75° | 75° | 75° |
| Caída de centro | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Largo de horquilla | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
Productos similares
| 2 cuotas de $9.581.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.162.096,00 |
| 3 cuotas de $6.387.365,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.162.096,00 |
| 6 cuotas de $3.193.682,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.162.096,00 |
| 1 cuota de $19.162.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.162.096,00 |
| 18 cuotas de $1.740.876,42 | Total $31.335.775,59 |
| 3 cuotas de $6.387.365,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.162.096,00 |
| 6 cuotas de $3.193.682,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.162.096,00 |
| 9 cuotas de $2.129.121,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.162.096,00 |
| 12 cuotas de $1.596.841,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.162.096,00 |
| 3 cuotas de $7.820.051,37 | Total $23.460.154,13 | |
| 6 cuotas de $4.427.402,28 | Total $26.564.413,68 | |
| 9 cuotas de $3.387.645,66 | Total $30.488.810,95 | |
| 12 cuotas de $2.851.000,51 | Total $34.212.006,20 |
| 2 cuotas de $10.272.799,66 | Total $20.545.599,33 | |
| 15 cuotas de $1.935.116,20 | Total $29.026.743,02 |
| 3 cuotas de $6.875.360,04 | Total $20.626.080,13 | |
| 3 cuotas de $7.016.520,82 | Total $21.049.562,46 | |
| 6 cuotas de $3.637.285,18 | Total $21.823.711,13 |
| 1 cuota de $21.049.562,46 | Total $21.049.562,46 |
| 6 cuotas de $3.770.142,38 | Total $22.620.854,33 | |
| 9 cuotas de $2.762.748,41 | Total $24.864.735,77 | |
| 12 cuotas de $2.239.410,28 | Total $26.872.923,43 |
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos

